Predictions

DateHome TeamAway TeamPrediction (1X2)Fair Odds (1X2)Estimated ScoreUnder/Over 2.5 ProbabilityFair Odds Under/Over 2.5
Result
Bundesliga (Germany)
12/09/2025 20:30Bayer LeverkusenEintracht Frankfurt11.652-056% / 44%1.79 / 2.27
13/09/2025 15:30FriburgoStuttgartX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 15:30HeidenheimBorussia Dortmund21.601-342% / 58%2.38 / 1.72
13/09/2025 15:30MainzRB Leipzig21.550-244% / 56%2.27 / 1.79
13/09/2025 15:30Union BerlinHoffenheimX3.201-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 15:30WolfsburgoColonia11.802-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 18:30Bayern MúnichHamburgo11.303-036% / 64%2.78 / 1.56
14/09/2025 15:30St. PauliAugsburgo11.952-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 17:30Borussia M’gladbachWerder BremenX3.051-149% / 51%2.04 / 1.96
Bundesliga 2 (Germany)
12/09/2025 18:30Arminia BielefeldMagdeburgoX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
12/09/2025 18:30PaderbornBochum21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
13/09/2025 13:00DarmstadtBraunschweig11.802-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 13:00KarlsruherNúrembergX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 13:00SchalkeKiel11.852-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 20:30HannoverHertha BSC11.902-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 13:30ElversbergDynamo Dresden22.001-247% / 53%2.13 / 1.89
14/09/2025 13:30Greuther FürthKaiserslauternX3.151-149% / 51%2.04 / 1.96
14/09/2025 13:30Preussen MünsterFortuna Düsseldorf21.850-246% / 54%2.17 / 1.85
Liga EA Sports (Spain)
12/09/2025 21:00SevillaElche11.752-056% / 44%1.79 / 2.27
13/09/2025 14:00GetafeReal Oviedo11.851-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 16:15Real SociedadReal Madrid21.701-244% / 56%2.27 / 1.79
13/09/2025 18:30Athletic ClubAlavés11.802-054% / 46%1.85 / 2.17
13/09/2025 21:00Atlético de MadridVillarreal11.652-152% / 48%1.92 / 2.08
14/09/2025 14:00Celta de VigoGironaX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 16:15LevanteReal Betis21.901-247% / 53%2.13 / 1.89
14/09/2025 18:30OsasunaRayo Vallecano11.952-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 21:00BarcelonaValencia11.403-037% / 63%2.70 / 1.59
15/09/2025 21:00EspanyolMallorcaX3.051-152% / 48%1.92 / 2.08
Liga Hypermotion (Spain)
12/09/2025 20:30Las PalmasReal Sociedad B11.752-056% / 44%1.79 / 2.27
13/09/2025 16:15CádizEibarX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 16:15MirandésDeportivo La Coruña21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
13/09/2025 18:30HuescaMálaga21.900-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 21:00Real ValladolidAlmería11.802-154% / 46%1.85 / 2.17
14/09/2025 14:00AndorraCórdobaX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 16:15Racing SantanderCultural Leonesa11.852-055% / 45%1.82 / 2.22
14/09/2025 18:30CastellónAD Ceuta11.902-152% / 48%1.92 / 2.08
14/09/2025 18:30Real SportingBurgos CF11.802-056% / 44%1.79 / 2.27
14/09/2025 21:00GranadaLeganés11.752-057% / 43%1.75 / 2.33
15/09/2025 20:30Real ZaragozaAlbacete11.852-154% / 46%1.85 / 2.17
Premier League (England)
13/09/2025 13:30ArsenalNottingham Forest11.353-036% / 64%2.78 / 1.56
13/09/2025 16:00BournemouthBrighton21.951-247% / 53%2.13 / 1.89
13/09/2025 16:00Crystal PalaceSunderland11.852-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 16:00EvertonAston Villa21.901-249% / 51%2.04 / 1.96
13/09/2025 16:00FulhamLeeds UtdX3.051-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 16:00NewcastleWolves11.702-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 18:30West HamTottenham21.851-248% / 52%2.08 / 1.92
13/09/2025 21:00BrentfordChelsea21.751-246% / 54%2.17 / 1.85
14/09/2025 15:00BurnleyLiverpool21.450-239% / 61%2.56 / 1.64
14/09/2025 17:30Manchester CityManchester Utd11.602-143% / 57%2.33 / 1.75
Championship (England)
12/09/2025 21:00IpswichSheffield Utd11.852-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 13:30CharltonMillwallX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 13:30Oxford UtdLeicester21.651-344% / 56%2.27 / 1.79
13/09/2025 13:30PrestonMiddlesbroughX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 16:00CoventryNorwich21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
13/09/2025 16:00Sheffield WedBristol CityX3.151-149% / 51%2.04 / 1.96
13/09/2025 16:00StokeBirmingham11.902-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 16:00SwanseaHull11.952-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 16:00WatfordBlackburn11.852-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 16:00West BromDerby11.902-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 16:00WrexhamQPRX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 13:00SouthamptonPortsmouth11.752-056% / 44%1.79 / 2.27
Ligue 1 (France)
Fecha y HoraEquipo LocalEquipo VisitantePronósticoCuota Justa PronósticoMarcador EstimadoProb Under/Over 2.5Cuotas Justas U/O 2.5
12/09/2025 20:45MarsellaLorient11.652-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 17:00NizaNantes11.802-153% / 47%1.89 / 2.13
13/09/2025 21:05AuxerreMónaco21.751-246% / 54%2.17 / 1.85
14/09/2025 15:00LilleToulouse11.702-057% / 43%1.75 / 2.33
14/09/2025 17:15BrestParis FC11.852-152% / 48%1.92 / 2.08
14/09/2025 17:15EstrasburgoLe HavreX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 17:15MetzAngers21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 17:15PSGLens11.453-141% / 59%2.44 / 1.69
14/09/2025 20:45Stade RennaisLyonX3.052-243% / 57%2.33 / 1.75
Ligue 2 (France)
12/09/2025 20:00AmiensBastia11.902-152% / 48%1.92 / 2.08
12/09/2025 20:00BoulogneLavalX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
12/09/2025 20:00Le MansRodez11.952-055% / 45%1.82 / 2.22
12/09/2025 20:00Pau FCRed Star21.851-249% / 51%2.04 / 1.96
12/09/2025 20:00TroyesNancy11.802-056% / 44%1.79 / 2.27
13/09/2025 14:00AnnecyReims21.851-247% / 53%2.13 / 1.89
13/09/2025 14:00GrenobleDunkerque11.752-154% / 46%1.85 / 2.17
13/09/2025 20:00ClermontSaint-Étienne21.701-245% / 55%2.22 / 1.82
15/09/2025 20:45EA GuingampMontpellier21.801-248% / 52%2.08 / 1.92
Serie A (Italy)
13/09/2025 15:00CagliariParmaX3.101-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 18:00JuventusInterX3.051-148% / 52%2.08 / 1.92
13/09/2025 20:45FiorentinaNápoles21.851-245% / 55%2.22 / 1.82
14/09/2025 12:30RomaTorino11.752-056% / 44%1.79 / 2.27
14/09/2025 15:00AtalantaLecce11.553-039% / 61%2.56 / 1.64
14/09/2025 15:00PisaUdinese21.900-246% / 54%2.17 / 1.85
14/09/2025 18:00SassuoloLazio21.801-247% / 53%2.13 / 1.89
14/09/2025 20:45AC MilanBolonia11.502-041% / 59%2.44 / 1.69
15/09/2025 18:30VeronaCremonese11.851-054% / 46%1.85 / 2.17
15/09/2025 20:45ComoGenoaX3.151-149% / 51%2.04 / 1.96
Serie B (Italy)
Fecha y HoraEquipo LocalEquipo VisitantePronósticoCuota Justa PronósticoMarcador EstimadoProb Under/Over 2.5Cuotas Justas U/O 2.5
12/09/2025 20:30AvellinoMonza21.851-247% / 53%2.13 / 1.89
13/09/2025 15:00Juve StabiaReggianaX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 15:00ModenaBari11.902-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 15:00PadovaFrosinone21.800-245% / 55%2.22 / 1.82
13/09/2025 15:00PescaraVenezia21.851-248% / 52%2.08 / 1.92
13/09/2025 17:15CatanzaroCarrarese11.952-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 19:30SampdoriaCesena11.752-056% / 44%1.79 / 2.27
14/09/2025 15:00EntellaMantovaX3.151-149% / 51%2.04 / 1.96
14/09/2025 17:15SudtirolPalermo21.901-247% / 53%2.13 / 1.89
14/09/2025 19:30EmpoliSpezia11.802-055% / 45%1.82 / 2.22
Eredivisie (INetherlands)
13/09/2025 16:30AjaxZwolle11.353-038% / 62%2.63 / 1.61
13/09/2025 18:45Go Ahead EaglesFC Volendam11.802-149% / 51%2.04 / 1.96
13/09/2025 18:45NijmegenPSV21.501-336% / 64%2.78 / 1.56
13/09/2025 21:00FeyenoordHeerenveen11.453-140% / 60%2.50 / 1.67
13/09/2025 21:00TwenteBreda11.602-054% / 46%1.85 / 2.17
14/09/2025 12:15ExcelsiorSparta RotterdamX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 14:30HeraclesAZ Alkmaar21.601-341% / 59%2.44 / 1.69
14/09/2025 14:30UtrechtGroningen11.902-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 16:45TelstarSittard22.051-248% / 52%2.08 / 1.92
17/09/2025 20:00FeyenoordSittard11.403-037% / 63%2.70 / 1.59
Liga Portugal (Portugal)
12/09/2025 21:15AlvercaTondelaX3.051-150% / 50%2.00 / 2.00
12/09/2025 21:15BenficaSanta Clara11.353-037% / 63%2.70 / 1.59
13/09/2025 16:30EstorilAFS11.852-149% / 51%2.04 / 1.96
13/09/2025 16:30MoreirenseRio AveX3.101-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 19:00OportoNacional11.353-036% / 64%2.78 / 1.56
13/09/2025 21:30FamalicãoSporting CP21.601-245% / 55%2.22 / 1.82
14/09/2025 16:30EstrelaVitória Guimarães21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 19:00AroucaCasa Pia11.952-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 21:30SC BragaGil Vicente11.552-056% / 44%1.79 / 2.27
UEFA Champions League (Europe)
16/09/2025 18:45Athletic ClubArsenal21.751-245% / 55%2.22 / 1.82
16/09/2025 18:45PSVRoyale Union SG11.552-056% / 44%1.79 / 2.27
16/09/2025 21:00BenficaQarabag11.303-036% / 64%2.78 / 1.56
16/09/2025 21:00JuventusBorussia DortmundX3.051-148% / 52%2.08 / 1.96
16/09/2025 21:00Real MadridMarsella11.403-140% / 60%2.50 / 1.67
16/09/2025 21:00TottenhamVillarreal11.802-150% / 50%2.00 / 2.00
17/09/2025 18:45OlympiacosPafos11.652-057% / 43%1.75 / 2.33
17/09/2025 18:45Slavia PragaBodo/Glimt11.852-149% / 51%2.04 / 1.96
17/09/2025 21:00AjaxInter21.651-246% / 54%2.17 / 1.85
17/09/2025 21:00Bayern MúnichChelsea11.552-146% / 54%2.17 / 1.85
17/09/2025 21:00LiverpoolAtlético de Madrid11.852-147% / 53%2.13 / 1.89
17/09/2025 21:00PSGAtalanta11.653-141% / 59%2.44 / 1.69
18/09/2025 18:45Club BrujasMónaco21.901-248% / 52%2.08 / 1.92
18/09/2025 18:45CopenhagueBayer Leverkusen21.601-244% / 56%2.27 / 1.79
18/09/2025 21:00Eintracht FrankfurtGalatasaray11.802-150% / 50%2.00 / 2.00
18/09/2025 21:00Manchester CityNápoles11.502-043% / 57%2.33 / 1.75
18/09/2025 21:00NewcastleBarcelona21.751-245% / 55%2.22 / 1.82
18/09/2025 21:00Sporting CPKairat Almaty11.353-036% / 64%2.78 / 1.56
UEFA Europa League (Europe)
24/09/2025 18:45MidtjyllandSturm GrazX3.051-150% / 50%2.00 / 2.00
24/09/2025 18:45PAOKMaccabi Tel Aviv11.852-149% / 51%2.04 / 1.96
24/09/2025 21:00Dinamo ZagrebFenerbahçe21.851-247% / 53%2.13 / 1.89
24/09/2025 21:00Estrella RojaCeltic11.952-150% / 50%2.00 / 2.00
24/09/2025 21:00FriburgoBasilea11.652-056% / 44%1.79 / 2.27
24/09/2025 21:00MalmöLudogoretsX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
24/09/2025 21:00NizaRoma21.901-247% / 53%2.13 / 1.89
24/09/2025 21:00Real BetisNottingham Forest11.802-152% / 48%1.92 / 2.08
24/09/2025 21:00SC BragaFeyenoord21.851-246% / 54%2.17 / 1.85
25/09/2025 18:45Go Ahead EaglesFCSBX3.101-151% / 49%1.96 / 2.04
25/09/2025 18:45LilleBrann11.403-037% / 63%2.70 / 1.59
25/09/2025 21:00Aston VillaBolonia11.752-150% / 50%2.00 / 2.00
25/09/2025 21:00FerencvárosPlzeň21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
25/09/2025 21:00RangersGenk11.902-151% / 49%1.96 / 2.04
25/09/2025 21:00SalzburgoOporto21.751-245% / 55%2.22 / 1.82
25/09/2025 21:00StuttgartCelta de Vigo11.852-151% / 49%1.96 / 2.04
25/09/2025 21:00UtrechtLyon21.801-247% / 53%2.13 / 1.89
25/09/2025 21:00Young BoysPanathinaikos11.952-150% / 50%2.00 / 2.00
Torneo Betano Clausura
(Argentina)
Fecha y HoraEquipo LocalEquipo VisitantePronósticoCuota Justa PronósticoMarcador EstimadoProb Under/Over 2.5Cuotas Justas U/O 2.5
12/09/2025 19:30Deportivo RiestraCentral CórdobaX3.051-152% / 48%1.92 / 2.08
13/09/2025 00:00HuracánVélez Sarsfield11.852-150% / 50%2.00 / 2.00
13/09/2025 00:00Racing ClubSan Lorenzo11.901-053% / 47%1.89 / 2.13
13/09/2025 02:15LanúsIndependiente Rivadavia11.802-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 02:15Newell’sAtl. Tucumán11.952-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 19:30Godoy CruzBarracas Central11.702-056% / 44%1.79 / 2.27
13/09/2025 21:45IndependienteBanfieldX3.101-149% / 51%2.04 / 1.96
14/09/2025 00:00Estudiantes L.P.River Plate21.751-246% / 54%2.17 / 1.85
14/09/2025 02:15SarmientoAldosivi11.851-054% / 46%1.85 / 2.17
14/09/2025 20:00Gimnasia L.P.Unión Santa FeX3.051-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 20:00InstitutoArgentinos Jrs.21.901-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 22:30Rosario CentralBoca Jrs.21.700-244% / 56%2.27 / 1.79
15/09/2025 01:00Defensa y JusticiaPlatense11.802-152% / 48%1.92 / 2.08
15/09/2025 01:00TigreTalleres21.751-247% / 53%2.13 / 1.89
Primera Nacional (Argentina)
13/09/2025 20:30CA EstudiantesDefensores Unidos11.902-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 20:30Def. de BelgranoChaco For Ever11.851-055% / 45%1.82 / 2.22
13/09/2025 21:30Deportivo MorónTemperleyX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 02:30Gimnasia y TiroArsenal Sarandí21.901-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 18:05Los AndesAlmagroX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 18:30Nueva ChicagoGimnasia Jujuy11.952-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 20:00Tristán SuárezColegiales11.901-054% / 46%1.85 / 2.17
14/09/2025 20:30ChacaritaAlte. Brown11.852-152% / 48%1.92 / 2.08
14/09/2025 20:30Ferro Carril OesteSan Miguel11.901-055% / 45%1.82 / 2.22
14/09/2025 20:30San TelmoCentral NorteX3.101-149% / 51%2.04 / 1.96
14/09/2025 20:30Talleres (R.E)Colón21.850-152% / 48%1.92 / 2.08
14/09/2025 21:00Club A. GüemesRacing CórdobaX3.151-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 21:00Deportivo MaipúAll Boys11.802-056% / 44%1.79 / 2.27
14/09/2025 21:00PatronatoQuilmes21.951-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 21:30Deportivo MadrynAlvaradoX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
15/09/2025 00:00Estudiantes Río CuartoCA Mitre11.902-152% / 48%1.92 / 2.08
15/09/2025 01:00San Martín Tuc.Atlanta11.802-057% / 43%1.75 / 2.33
15/09/2025 20:30AgropecuarioGimnasia Mendoza11.951-054% / 46%1.85 / 2.17
Liga MX (Mexico)
13/09/2025 03:00NecaxaJuárez11.952-151% / 49%1.96 / 2.04
13/09/2025 05:00MazatlánPumas UNAM21.851-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 01:00PachucaCruz Azul11.902-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 03:00AtlasSantos LagunaX3.101-149% / 51%2.04 / 1.96
14/09/2025 03:00Tigres UANLLeón11.752-056% / 44%1.79 / 2.27
14/09/2025 05:00TolucaPuebla11.702-055% / 45%1.82 / 2.22
14/09/2025 05:15Club AméricaGuadalajara11.652-154% / 46%1.85 / 2.17
15/09/2025 01:00QuerétaroMonterrey21.601-246% / 54%2.17 / 1.85
15/09/2025 03:00Atlético San LuisTijuana11.852-150% / 50%2.00 / 2.00
NPFL (Nigeria)
13/09/2025 17:00BendelNiger11.852-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 17:00Abia WarriorsKatsina Utd11.901-054% / 46%1.85 / 2.17
14/09/2025 17:00Bayelsa UnitedEnyimba21.801-248% / 52%2.08 / 1.92
14/09/2025 17:00KanoRangers Int’l21.850-152% / 48%1.92 / 2.08
14/09/2025 17:00Kun KhalifaEl KanemiX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
14/09/2025 17:00NasarawaWikki Tourist11.902-056% / 44%1.79 / 2.27
14/09/2025 17:00PlateauRemo Stars21.751-247% / 53%2.13 / 1.89
14/09/2025 17:00Rivers UnitedShooting Stars11.802-149% / 51%2.04 / 1.96
14/09/2025 17:00Warri WolvesKwaraX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
14/09/2025 18:30Ikorodu CityBarau11.851-053% / 47%1.89 / 2.13
Premier League (Kenya)
20/09/2025 12:00TuskerKCB11.802-151% / 49%1.96 / 2.04
20/09/2025 14:00Kakamega HomeboyzNairobi United– (Aplaz.)
20/09/2025 14:00Police FCMara Sugar– (Aplaz.)
20/09/2025 15:00LeopardsSofapaka11.852-055% / 45%1.82 / 2.22
21/09/2025 12:00Kariobangi SharksBandariX3.101-150% / 50%2.00 / 2.00
21/09/2025 13:00ShabanaAPS Bomet11.901-053% / 47%1.89 / 2.13
21/09/2025 14:00MurangaUlinzi StarsX3.051-151% / 49%1.96 / 2.04
21/09/2025 15:00Gor MahiaBidco United11.652-057% / 43%1.75 / 2.33
22/09/2025 15:00Mathare Utd.Posta Rangers21.951-249% / 51%2.04 / 1.96